| Код и наименование профессии/специальности СПО | Суммарный выпуск 2025 г. (человек) |
Занятые выпускники | Потенциальная занятость | Профессиональные намерения выпускников | |||
| Трудоустроены (по трудовому договору в соответствии с трудовым законодательством) |
Самозанятые | Продолжили обучение | Проходят службу в армии по призыву | Находятся в отпуске по уходу за ребенком |
будут трудоустроены |
||
| 09.02.07 Информационные системы и программирование | 23 | 9 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 |
| 19.02.11 Технология продуктов питания из растительного сырья | 20 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| 20.02.04 Пожарная безопасность | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| 21.02.04 Землеустройство | 20 | 13 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| 23.02.04 Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования (по отраслям) | 34 | 8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 6 |
| 35.01.19 Мастер садово-паркового и ландшафтного строительства | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 18 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 |
| 35.02.03 Технология деревообработки | 17 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 3 |
| 35.02.05 Агрономия | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 35.02.06 Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции | 24 | 10 | 0 | 3 | 5 | 2 | 4 |
| 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 18 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 |
| 35.02.08 Электрификация и автоматизация сельского хозяйства | 42 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 61 | 31 | 0 | 8 | 18 | 0 | 4 |
| 43.01.09 Повар, кондитер | 19 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 |
















